La sélection initiale d’un flexible pour produits chimiques peut se faire en fonction de son utilisation prévue indiquée dans la description du catalogue, du matériau de la couche intérieure et de sa résistance chimique indiquée dans le tableau de résistance chimique de Tubes International :
| Substance | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulphuric acid 10% | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X |
| Sulphuric acid 10 ÷ 75% | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X |
| Sulphuric acid 96% | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X |
| Fuming sulphuric acid (oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Hydrochloric acid ≤ 20% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X |
Les caractéristiques indiquées dans le tableau s’appliquent à la résistance à +20°C.
- A – excellente résistance, adaptée à un fonctionnement continu,
- B – bonne résistance, fonctionnement intermittent,
- C – résistance limitée, utilisation limitée,
- X – aucune résistance,
- – – pas de données.











